年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 410 | 74 | 163 | 227 | 279 | 444 | 943 | 1543 | 1491 | 565 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 16 | 1.88 | 4.92 | 0.00 | 73.31 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | - | 1.75 | 3.95 | 0.00 | 73.75 | |
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | 1.50 | 9.57 | 0.00 | 76.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 135 | 19.01 | 20.57 | 26.67 | 85.84 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 86 | 2.83 | 3.30 | 1.16 | 71.65 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 44 | 13.93 | 13.12 | 15.91 | 78.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 71 | 11.87 | 9.21 | 4.23 | 80.92 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 64 | 10.98 | 9.62 | 14.06 | 81.25 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 58 | 7.93 | 7.70 | 0.00 | 54.43 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 123 | 4.11 | 3.06 | 0.00 | 70.39 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 109 | 22.30 | 23.83 | 12.84 | 84.71 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 104 | 5.04 | 4.36 | 0.00 | 69.76 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 143 | 6.59 | 6.13 | 2.10 | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 85 | 4.28 | 5.95 | 1.18 | 1.53 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 30 | 4.67 | 5.83 | 0.00 | 1.80 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 4.51 | 4.74 | 0.00 | 70.25 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 53 | 5.55 | 3.94 | 0.00 | 62.57 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 34 | 11.41 | 10.15 | 0.00 | 67.15 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 37 | 62.35 | 25.32 | 13.51 | 87.30 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 12 | 25.58 | 19.34 | 25.00 | 79.42 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | - | 25.83 | 15.02 | 66.67 | 86.83 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | - | 2.00 | 4.58 | 0.00 | 65.33 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | 2.50 | 4.66 | 0.00 | 42.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 2.00 | 7.68 | 0.00 | 76.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 19.00 | 17.35 | 50.00 | 79.25 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 19.00 | 16.85 | 0.00 | 74.25 | |
050161xx9910xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | - | 18.00 | 7.96 | 0.00 | 73.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 50 | 8.94 | 9.39 | 0.00 | 31.16 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 26 | 5.73 | 6.04 | 0.00 | 46.85 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 21 | 5.81 | 6.11 | 0.00 | 47.76 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 136.25 | 18.90 | 0.00 | 68.75 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | 45.00 | 19.34 | 0.00 | 83.50 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | - | 92.00 | 25.32 | 0.00 | 88.25 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 36 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 75.33 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | - | 13.44 | 7.02 | 0.00 | 79.11 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | 20.40 | 19.22 | 0.00 | 83.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 107 | 14.79 | 14.41 | 5.61 | 69.36 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 46 | 10.63 | 11.15 | 0.00 | 69.26 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 11 | 13.27 | 13.42 | 9.09 | 67.18 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 26 | 20.12 | 19.34 | 61.54 | 83.27 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 3.54 | 3.70 | 0.00 | 53.62 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 9.25 | 8.30 | 16.67 | 75.25 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 20.09 | 20.57 | 44.12 | 84.03 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 14.50 | 13.14 | 13.64 | 79.91 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 12.94 | 13.07 | 11.11 | 71.22 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 27.87 | 13.12 | 26.67 | 79.27 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | - | 21.20 | 9.15 | 0.00 | 75.60 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 18.33 | 10.65 | 0.00 | 76.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 77 | - | - | 28 | 11 | 21 | 1 | 6,8 |
大腸癌 | 26 | 63 | 31 | 21 | 10 | 64 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 39 | 44 | 24 | 28 | - | 26 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 15 | 13 | 28 | 95 | 22 | 24 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 12.33 | 60.78 |
中等症 | 49 | 15.84 | 72.73 |
重症 | 19 | 18.21 | 83.42 |
超重症 | - | 15.60 | 88.60 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 25 | 32.64 | 84.80 | 12.31 |
その他 | 40 | 67.15 | 76.08 | 13.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | - | 0.29 | 22.86 | 57.14 | 78.57 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | - | 8.67 | 15.33 | 0.00 | 77.33 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 69.00 | 21.50 | 0.00 | 59.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 73 | 1.73 | 9.79 | 5.48 | 80.75 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 52 | 1.37 | 7.83 | 0.00 | 75.50 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 44 | 1.73 | 3.05 | 0.00 | 75.25 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 115 | 4.81 | 15.97 | 4.35 | 75.06 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 86 | 4.83 | 3.83 | 0.00 | 71.16 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 34 | 7.12 | 10.41 | 2.94 | 83.76 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | - | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | - | 0.00 | 3.80 | 40.00 | 0.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.49 | 1.40 | 0.00 | 67.55 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 5.73 | 5.27 | 0.00 | 63.20 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 13.07 | 18.31 | 0.00 | 73.38 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 29 | 6.55 | 69.90 | 20.69 | 88.10 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 12 | 4.83 | 60.42 | 8.33 | 86.67 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | - | 7.00 | 52.57 | 0.00 | 85.43 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 65.33 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 | - | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 42.00 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 55 | 3.07 | 6.91 | 0.00 | 31.38 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 37 | 0.92 | 4.32 | 2.70 | 44.76 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 25 | 1.00 | 4.20 | 0.00 | 47.76 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | 6.00 | 89.50 | 0.00 | 87.50 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | - | 11.50 | 75.00 | 0.00 | 88.50 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 59.50 | 33.50 | 0.00 | 68.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | - | 3.89 | 8.56 | 0.00 | 79.11 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | - | 3.50 | 3.25 | 0.00 | 60.00 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | 2.00 | 6.50 | 0.00 | 74.75 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | - | 4.80 | 2.40 | 0.00 | 72.00 | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) | - | 11.67 | 35.67 | 0.00 | 70.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 7.00 | 14.00 | 0.00 | 63.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 73.75 | 49.00 | 50.00 | 72.00 | |
K084 | 四肢切断術 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 | - | 2.50 | 35.00 | 50.00 | 75.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | - | 13.50 | 13.00 | 100.00 | 90.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 19.33 | 13.33 | 33.33 | 75.33 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | 5.00 | 28.00 | 0.00 | 90.00 | |
K3692 | 咽頭異物摘出術 複雑なもの | - | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K522-2 | 食道ステント留置術 | - | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 84.00 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | - | 17.00 | 14.00 | 0.00 | 77.00 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | 36.00 | 23.00 | 0.00 | 73.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 請求率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 20 | 0.33 |
異なる | 31 | 0.50 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.20 |
異なる | - | 0.11 |