年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 358 | 97 | 180 | 261 | 327 | 471 | 1043 | 1715 | 1676 | 571 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 11.12 | 13 | 0 | 79.4 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 23.79 | 20.51 | 0 | 84.43 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 2.08 | 4.94 | 8.33 | 68.92 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 153 | 18.17 | 20.51 | 16.99 | 85.48 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 67 | 3.36 | 3.39 | 1.49 | 70.96 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 55 | 26.33 | 18.61 | 16.36 | 74.85 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 82 | 12.1 | 9.53 | 3.66 | 79.68 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 57 | 7.53 | 7.74 | 0 | 58.54 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 5.13 | 5.86 | 3.7 | 42.46 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 162 | 3.09 | 3.07 | 1.23 | 69.88 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 130 | 5.39 | 4.44 | 0 | 71.11 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 120 | 22.17 | 24.18 | 12.5 | 84.19 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 132 | 6.86 | 6.13 | 0.76 | 0 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 4.49 | 6.46 | 0 | 2.69 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 22 | 1.14 | 2.12 | 0 | 1.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 3.82 | 4.86 | 0 | 68.65 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 7.96 | 7.23 | 0 | 57.18 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 5.27 | 5.44 | 0 | 41.07 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 34 | 61.03 | 25.09 | 20.59 | 86.29 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 14 | 35.29 | 18.81 | 14.29 | 82.36 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | - | 22.22 | 15.2 | 44.44 | 79.56 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 12 | 2 | 4.67 | 0 | 64.92 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | - | 26 | 44.59 | 0 | 87.5 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 3.5 | 5.28 | 0 | 66.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 16 | 17.53 | 0 | 68.33 | |
050161xx97x0xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | 26 | 22.42 | 0 | 89 | |
050162xx99x0xx | 破裂性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等2なし | - | 4 | 10.32 | 100 | 84 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 50 | 9.08 | 9.45 | 0 | 32.34 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 35 | 1.51 | 2.42 | 0 | 33.2 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 29 | 5.14 | 6.1 | 0 | 44.66 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 287 | 2 | 2.76 | 0 | 74.69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | - | 78.17 | 25.09 | 0 | 81.17 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | 47 | 18.81 | 0 | 73.4 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 71 | 18.86 | 33.33 | 69.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 21 | 7.52 | 7.13 | 0 | 78.95 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 19 | 2.47 | 2.54 | 0 | 72.21 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | 11.25 | 13 | 0 | 75.63 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 91 | 14.82 | 14.6 | 5.49 | 71.16 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 63 | 10.78 | 11.26 | 0 | 68.78 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 22 | 12.36 | 13.57 | 0 | 62.95 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 37 | 24.51 | 18.81 | 59.46 | 83.46 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 33 | 12.18 | 12.87 | 9.09 | 70.79 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 17.21 | 20.51 | 37.5 | 80.08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 13.26 | 13 | 17.65 | 78.68 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 17.39 | 20.51 | 36.36 | 83.79 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 11.27 | 12.87 | 11.54 | 71.08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 28.9 | 9.65 | 0 | 76 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 28 | 13.3 | 11.11 | 82.67 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 25.4 | 11.24 | 0 | 81 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 58 | - | 17 | - | - | 53 | 1 | 8 |
大腸癌 | 17 | 33 | 37 | 24 | - | 82 | 1 | 8 |
乳癌 | 21 | 24 | 15 | - | - | 37 | 1 | 8 |
肺癌 | 14 | 14 | 23 | 93 | 14 | 24 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 9.50 | 64.40 |
中等症 | 47 | 14.09 | 72.81 |
重症 | 10 | 26.80 | 80.10 |
超重症 | - | 30.00 | 86.80 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 42.65 | 85.15 | 7.69 |
その他 | 32 | 51.63 | 78.09 | 11.54 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K496-5 | 経皮的膿胸ドレナージ術 | - | 0.22 | 44.56 | 44.44 | 82.44 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 24.33 | 56.33 | 0 | 79.33 | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | 1 | 10.5 | 0 | 46 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 70 | 2.53 | 8.81 | 5.71 | 77.99 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 47 | 1.23 | 2.96 | 2.13 | 71.34 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 1.08 | 11.16 | 8.11 | 72.65 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 130 | 4.17 | 4.32 | 1.54 | 71.88 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 125 | 3.91 | 13.93 | 3.2 | 76.04 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 30 | 0 | 17.5 | 0 | 71.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | 0 | 5.71 | 0 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 68 | 5.31 | 5.13 | 0 | 60.81 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 66 | 1.23 | 1.21 | 0 | 65.91 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 42 | 0.26 | 4.05 | 0 | 41.79 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 21 | 6.48 | 59 | 23.81 | 87.86 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 11 | 7 | 47.36 | 0 | 87 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | 10 | 4.2 | 75.5 | 20 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | 12 | 0 | 1 | 0 | 64.92 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 0 | 1.5 | 0 | 30.5 | |
K0133 | 分層植皮術(100cm2以上200cm2未満) | - | 2 | 12.5 | 0 | 76 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | 0 | 16 | 0 | 69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 51 | 2.59 | 6.98 | 0 | 32.65 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 30 | 1 | 4.23 | 0 | 44.97 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) | 29 | 0.38 | 0.1 | 0 | 33.24 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 286 | 0 | 1 | 0 | 74.7 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | 0 | 1 | 0 | 72 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | - | 6.67 | 70.67 | 0 | 79 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 67.33 | 86.33 | 33.33 | 74.33 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | 6.5 | 68 | 0 | 91 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 21 | 1 | 5.52 | 0 | 78.95 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | 0 | 8.33 | 0 | 90.83 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | - | 0 | 1 | 0 | 62.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | 9.5 | 2.5 | 0 | 75.75 | |
K093 | 手根管開放手術 | - | 12.33 | 10.67 | 33.33 | 60.67 | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | 6.5 | 9.5 | 0 | 57 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 65.5 | 25.5 | 100 | 71.5 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | - | 14.5 | 21.5 | 50 | 83 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | 1 | 4 | 0 | 84 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0132 | 分層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | - | 3 | 21 | 0 | 78 | |
K0601 | 関節切開術(肩,股,膝) | - | 0 | 39 | 100 | 83 | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | 6 | 30 | 0 | 85 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K522-2 | 食道ステント留置術 | - | 14 | 25 | 0 | 84 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | - | 17 | 14 | 0 | 77 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | 36 | 23 | 0 | 73 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 請求率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 37 | 0.55 |
異なる | 25 | 0.37 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.01 |
異なる | - | 0.01 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.15 |
異なる | - | 0.04 |