年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 738 | 97 | 194 | 282 | 356 | 527 | 1159 | 1827 | 1840 | 577 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 1.67 | 5.01 | 0.00 | 75.33 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | 10 | 1.20 | 2.84 | 0.00 | 50.10 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | 1.83 | 12.58 | 0.00 | 76.33 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 169 | 18.59 | 20.84 | 19.53 | 83.47 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 103 | 2.72 | 3.34 | 0.97 | 72.88 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 57 | 22.21 | 18.84 | 1.75 | 74.39 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 86 | 11.74 | 9.79 | 2.33 | 78.84 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 80 | 5.08 | 5.39 | 1.25 | 51.98 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 24.23 | 20.84 | 18.57 | 81.21 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 169 | 3.14 | 3.15 | 0.00 | 70.64 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 165 | 3.88 | 3.01 | 0.00 | 67.29 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 151 | 4.68 | 4.40 | 0.66 | 70.38 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 186 | 4.73 | 5.73 | 0.00 | 1.74 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 136 | 6.57 | 6.17 | 2.21 | 0.01 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 82 | 4.68 | 6.19 | 0.00 | 1.54 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 74 | 4.12 | 4.85 | 1.35 | 65.65 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 7.23 | 7.13 | 0.00 | 57.60 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 32 | 5.25 | 5.45 | 0.00 | 38.22 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 47 | 68.72 | 25.94 | 10.64 | 84.45 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 11 | 34.91 | 19.40 | 18.18 | 76.09 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし | - | 49.50 | 14.43 | 16.67 | 84.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 12 | 2.08 | 4.70 | 0.00 | 68.58 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | 3.00 | 4.67 | 0.00 | 53.00 | |
070071xx97xx0x | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり 副傷病なし | - | 5.5 | 31.4 | 0.00 | 82.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 18.36 | 17.34 | 0.00 | 81.27 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 15.67 | 17.71 | 0.00 | 71.00 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | - | 17.00 | 16.38 | 0.00 | 72.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 59 | 8.56 | 9.66 | 0.00 | 31.51 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 16.47 | 19.06 | 13.33 | 29.17 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 29 | 5.79 | 6.21 | 0 | 51.31 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 224 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 76.68 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x097x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | 97.00 | 28.87 | 33.33 | 79.00 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | - | 44.50 | 19.40 | 0.00 | 90.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 120.00 | 18.81 | 0.00 | 59.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 17 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 69.82 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 7.19 | 7.07 | 0.00 | 74.44 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | 9.17 | 12.58 | 0.00 | 73.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 47 | 9.94 | 10.84 | 0.00 | 63.30 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 31 | 15.23 | 14.74 | 6.45 | 71.74 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 30 | 13.77 | 13.72 | 0.00 | 57.77 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 15.85 | 20.84 | 41.46 | 82.20 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 33 | 31.09 | 19.4 | 48.48 | 81.88 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 27 | 10 | 12.55 | 14.81 | 69.78 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 16.36 | 20.84 | 37.50 | 85.46 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 29 | 11.62 | 12.58 | 13.79 | 81.07 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 17 | 30.53 | 19.4 | 52.94 | 81.94 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 26.56 | 14.62 | 18.75 | 81.88 | |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 28.86 | 9.76 | 0.00 | 76.14 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 26.00 | 11.51 | 33.33 | 84.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 54 | - | - | 12 | - | 54 | 1 | 8 |
大腸癌 | 18 | 32 | 33 | 15 | 10 | 92 | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | 33 | - | - | - | 29 | 1 | 8 |
肺癌 | 24 | - | 24 | 76 | - | 32 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 38 | 8.37 | 54.03 |
中等症 | 98 | 13.84 | 74.01 |
重症 | 39 | 16.10 | 80.23 |
超重症 | 18 | 24.83 | 80.33 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 47 | 29.34 | 83.55 | 11.83 |
その他 | 46 | 43.09 | 76.98 | 19.35 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | - | 4.50 | 20.75 | 0.00 | 61.00 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | - | 6.00 | 14.75 | 0.00 | 67.50 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | - | 9.00 | 77.67 | 0.00 | 84.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 80 | 1.86 | 9.83 | 5 | 79.15 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 47 | 2.45 | 4.7 | 0 | 72.53 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 44 | 1 | 8.34 | 0 | 74.32 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 128 | 2.48 | 3.27 | 1.56 | 71.64 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 124 | 5.24 | 22.02 | 6.45 | 74.93 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 42 | 4.98 | 9.26 | 0.00 | 82.17 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 6.22 | 6.38 | 1.59 | 62.60 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 55 | 1.58 | 1.55 | 0.00 | 62.84 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 7.86 | 18.12 | 2.38 | 70.90 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 30 | 6.23 | 58.83 | 16.67 | 85.60 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | 17 | 4.53 | 60.94 | 0.00 | 84.12 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 10 | 7.80 | 72.30 | 10.00 | 84.30 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | 12 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 68.58 | |
K753 | 毛巣嚢,毛巣瘻,毛巣洞手術 | - | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 32.00 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0003ロ | 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)(長径10cm以上)(その他のもの) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 88.00 | |
K0841 | 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) | - | 2.00 | 21.00 | 0.00 | 56.00 | |
K607-2 | 血管縫合術(簡単) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 83.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 59 | 1.61 | 6.51 | 0.00 | 31.36 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 42 | 0.86 | 3.98 | 0.00 | 47.50 | |
K877 | 子宮全摘術 | 26 | 1.19 | 6.92 | 0.00 | 49.96 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 223 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 76.66 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 81.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 62.83 | 33.50 | 16.67 | 73.33 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | 11.00 | 44.00 | 100.00 | 81.00 | |
K6181 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) | - | 68.00 | 28.00 | 0.00 | 89.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 16 | 1.00 | 5.19 | 0.00 | 74.44 | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | - | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 72.40 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | - | 4.00 | 6.33 | 0.00 | 59.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K093 | 手根管開放手術 | - | 5.25 | 5.75 | 0 | 52.25 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | 6.67 | 3.67 | 0 | 60.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | 3.50 | 24.5 | 0 | 65.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | - | 14.33 | 47.33 | 33.33 | 66.33 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | - | 4.00 | 69.00 | 0.00 | 73.50 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | 8.00 | 139.00 | 0.00 | 56.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 39.00 | 32.33 | 0.00 | 74.67 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | - | 25.00 | 29.50 | 100.00 | 79.00 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | - | 7.00 | 107.00 | 0.00 | 83.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | - | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 88.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 請求率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 33 | 0.43 |
異なる | 18 | 0.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | 0.01 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.14 |
異なる | - | 0.03 |