メインメニュー

各種統計

院内の統計

避難所関連の統計

放射線モニタリング

周辺地域

病院敷地内

支援活動記録

社会保障委員会の活動

避難所訪問行動の日報

ギャラリー

最近の更新(5件)

関連リンク

民医連 地方・都道府県別 支援者数 統計

民医連 地方・都道府県別に、当病院を拠点として各地域へ支援をいただいた方々の人数を集計した結果です。

地方・都道府県別 集計

地方 県連 医師 薬剤師 看護師 技術 事務 その他 合計
北海道東北 北海道 20 6 44 46 20 0 136
青森 15 5 17 16 10 5 68
秋田 12 2 8 8 5 0 35
山形 15 2 28 47 34 6 132
小計 62 15 97 117 69 11 371
北関東甲信越 群馬 9 2 20 11 15 3 60
埼玉 10 4 22 18 15 1 70
新潟 7 10 13 6 14 0 50
山梨 10 0 24 25 11 5 75
長野 13 3 34 24 26 6 106
小計 49 19 113 84 81 15 361
関東 茨城 0 0 4 8 12 0 24
栃木 0 0 2 0 2 0 4
千葉 5 2 15 15 10 2 49
東京 71 25 105 84 129 38 452
神奈川 19 13 31 21 42 10 136
小計 95 40 157 128 195 50 665
東海北陸 富山 2 0 9 2 1 0 14
石川 11 4 10 13 15 3 56
福井 2 3 5 3 5 3 21
岐阜 6 1 8 6 7 2 30
静岡 4 4 9 11 10 2 40
愛知 7 4 12 19 13 1 56
三重 2 2 11 8 9 3 35
小計 34 18 64 62 60 14 252
近畿 滋賀 2 1 4 5 3 1 16
京都 16 13 43 7 22 3 104
大阪 34 8 53 32 34 4 165
兵庫 14 2 37 26 26 2 107
奈良 5 2 11 5 12 3 38
和歌山 1 2 7 1 6 0 17
小計 72 28 155 76 103 13 447
中国四国 鳥取 6 1 12 6 9 1 35
島根 6 4 4 5 3 1 23
岡山 6 1 16 12 13 0 48
広島 7 0 9 7 8 0 31
山口 6 5 7 2 3 0 23
徳島 8 0 7 0 6 3 24
香川 4 1 5 3 6 1 20
愛媛 5 1 7 2 4 2 21
高知 1 1 1 3 4 0 10
小計 49 14 68 40 56 8 235
九州沖縄 福岡 15 2 17 6 15 0 55
長崎 3 2 5 5 6 0 21
熊本 3 2 13 2 4 0 24
大分 1 0 11 4 2 1 19
宮崎 2 0 10 2 3 0 17
鹿児島 6 0 12 4 4 1 27
沖縄 8 0 13 6 8 0 35
小計 38 6 81 29 42 2 198
全日本他 全日本 5 0 1 0 49 2 57
8 0 6 1 1 10 26
小計 13 0 7 1 50 12 83
総数 412 140 742 537 656 125 2612
このエントリーをはてなブックマークに追加