メインメニュー
各種統計
院内の統計
避難所関連の統計
- 避難所訪問 統計(5月)
- 避難所訪問 統計(4月)
- 避難所訪問 統計(3月)
- 支援者数 統計(都道府県別)
- 支援者数 統計(5月)
- 支援者数 統計(4月)
- 支援者数 統計(3月)
放射線モニタリング
周辺地域
病院敷地内
- 最新情報
- 2016年4月〜6月
- 2016年1月〜3月
- 2015年10月〜12月
- 2015年7月〜9月
- 2015年1月〜3月
- 2015年4月〜6月
- 2014年10月〜12月
- 2014年7月〜9月
- 2014年4月〜6月
- 2014年1月〜3月
- 2013年10月〜12月
- 2013年7月〜9月
- 2013年4月〜6月
- 2013年1月〜3月
- 2012年10月〜12月
- 2012年7月〜9月
- 2012年4月〜6月
- 2012年1月〜3月
- 2011年10月〜12月
- 2011年7月〜9月
- 2011年3月〜5月(旧)
支援活動記録
社会保障委員会の活動
避難所訪問行動の日報
ギャラリー
最近の更新(5件)
- 放射線モニタリング情報:最新情報
- 放射線モニタリング情報:2011年3月〜5月(旧)
- 放射線モニタリング情報:2016年4月〜6月
- 放射線モニタリング情報:2014年4月〜6月
- 放射線モニタリング情報:2015年4月〜6月
関連リンク
避難所訪問 統計(5月)
職種別の訪問者集計
日/支援職種 | 医師 | 看護師 | 事務 | 薬剤師 | セラピスト | 介護職 | その他 | 診察数 | 処方件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2日(月) | 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 31 | 26 |
3日(火) | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24 | 20 |
4日(水) | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 |
5日(木) | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 |
6日(金) | 9 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 47 | 9 |
7日(土) | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 59 | 23 |
8日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9日(月) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
10日(火) | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
11日(水) | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 |
12日(木) | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17 |
13日(金) | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30 | 23 |
14日(土) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
15日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16日(月) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 |
17日(火) | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
18日(水) | 9 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 |
19日(木) | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 17 |
20日(金) | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 |
21日(土) | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
22日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23日(月) | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 24 | 7 |
24日(火) | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |
25日(水) | 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 32 | 0 |
26日(木) | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
27日(金) | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 |
28日(土) | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
29日(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30日(月) | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
31日(火) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
述べ合計 | 198 | 216 | 147 | 57 | 22 | 11 | 90 | 571 | 291 |
多賀城・塩竈地域
訪問数
場所 | 多賀城文化センター | 山王公民館 | 多賀城総合体育館 | 塩釜公民館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|---|---|
避難人数 | 700 → 419 → 400 → 363 | 70 | 438 → 389 → 364 → 319 | 55 → 37 | |
1日(日) | 1 | 1 | 2 | ||
2日(月) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3日(火) | 1 | 1 | 2 | ||
4日(水) | 2 | 1 | 3 | ||
5日(木) | 1 | 1 | 2 | ||
6日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7日(土) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8日(日) | - | - | - | - | - |
9日(月) | 1 | 1 | |||
10日(火) | 1 | 1 | 2 | ||
11日(水) | 1 | 1 | 2 | ||
12日(木) | 1 | 1 | |||
13日(金) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14日(土) | 1 | 1 | 2 | ||
15日(日) | - | - | - | - | - |
16日(月) | 1 | 1 | 2 | ||
17日(火) | 1 | 1 | |||
18日(水) | 1 | 1 | 2 | ||
19日(木) | 2 | 2 | |||
20日(金) | 1 | 1 | |||
21日(土) | 1 | 1 | |||
22日(日) | - | - | - | - | - |
23日(月) | 1 | 1 | 2 | ||
24日(火) | 1 | 1 | |||
25日(水) | 1 | 1 | 2 | ||
26日(木) | 1 | 1 | |||
27日(金) | 1 | 1 | 2 | ||
28日(土) | 1 | 1 | |||
29日(日) | - | - | - | - | - |
30日(月) | 1 | 1 | |||
31日(火) | 1 | 1 | |||
計 | 28 | 2 | 16 | 5 | 51 |
診察
場所 | 多賀城文化センター | 山王公民館 | 多賀城総合体育館 | 塩釜公民館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 0 | ||||
2日(月) | 17 | 10 | 4 | 31 | |
3日(火) | 17 | 7 | 24 | ||
4日(水) | 15 | 22 | 37 | ||
5日(木) | 14 | 8 | 22 | ||
6日(金) | 9 | 9 | 9 | 20 | 47 |
7日(土) | 12 | 28 | 19 | 59 | |
8日(日) | - | - | - | - | - |
9日(月) | 13 | 13 | |||
10日(火) | 10 | 1 | 11 | ||
11日(水) | 19 | 10 | 29 | ||
12日(木) | 19 | 19 | |||
13日(金) | 15 | 5 | 10 | 30 | |
14日(土) | 10 | 1 | 11 | ||
15日(日) | - | - | - | - | - |
16日(月) | 13 | 7 | 20 | ||
17日(火) | 10 | 10 | |||
18日(水) | 14 | 5 | 19 | ||
19日(木) | 20 | 20 | |||
20日(金) | 12 | 12 | |||
21日(土) | 10 | 10 | |||
22日(日) | - | - | - | - | - |
23日(月) | 14 | 10 | 24 | ||
24日(火) | 12 | 12 | |||
25日(水) | 15 | 17 | 32 | ||
26日(木) | 13 | 13 | |||
27日(金) | 20 | 13 | 33 | ||
28日(土) | 13 | 13 | |||
29日(日) | - | - | - | - | - |
30日(月) | 11 | 11 | |||
31日(火) | 10 | 10 | |||
計 | 334 | 14 | 179 | 45 | 572 |
訪問単位数 | 28 | 2 | 16 | 5 | 51 |
平均診察数(日) | 12.4 | 0.5 | 6.6 | 1.7 | 21.2 |
平均診察数(訪問単位) | 11.9 | 7.0 | 11.2 | 9.0 | 11.2 |
処方
場所 | 多賀城文化センター | 山王公民館 | 多賀城総合体育館 | 塩釜公民館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | ||||
2日 | 14 | 9 | 3 | 26 | |
3日 | 15 | 5 | 20 | ||
4日 | 0 | ||||
5日 | 13 | 8 | 21 | ||
6日 | 9 | 9 | |||
7日 | 9 | 9 | 5 | 23 | |
8日 | - | - | - | - | - |
9日 | 10 | 10 | |||
10日 | 10 | 10 | |||
11日 | 14 | 8 | 22 | ||
12日 | 17 | 17 | |||
13日 | 13 | 1 | 9 | 23 | |
14日 | 9 | 1 | 10 | ||
15日 | - | - | - | - | - |
16日 | 12 | 5 | 17 | ||
17日 | 9 | 9 | |||
18日 | 12 | 5 | 17 | ||
19日 | 17 | 17 | |||
20日 | 11 | 11 | |||
21日 | 10 | 10 | |||
22日 | - | - | - | - | - |
23日 | 7 | 7 | |||
24日 | 5 | 5 | |||
25日 | 0 | ||||
26日 | 1 | 1 | |||
27日 | 0 | ||||
28日 | 6 | 6 | |||
29日 | - | - | - | - | - |
30日 | 0 | ||||
31日 | 0 | ||||
計 | 203 | 1 | 78 | 9 | 291 |
訪問単位数 | 28 | 2 | 16 | 5 | 51 |
平均診察数(日) | 7.5 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 10.8 |
平均診察数(訪問単位) | 7.3 | 0.5 | 4.9 | 1.8 | 5.7 |