メインメニュー
各種統計
院内の統計
  
避難所関連の統計
  
放射線モニタリング
  周辺地域
病院敷地内
支援活動記録
  社会保障委員会の活動
避難所訪問行動の日報
  
ギャラリー
  
最近の更新(5件)
  
関連リンク
  
 
      
          救急要請 統計(3月)
|  |  |  | 救急車受入困難(内訳) | 
| 日付 | 救急要請 | 受入困難数 | 病棟対応中 | 救急対応中 | 満床 | 外傷 | 診療圏外 | 脳神経系 | 小児科 | その他 | 無記載 | その他/詳細 | 
| ※ 3月11日~22日はトリアージ体制の期間中 | 
| 1日(火) | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2日(水) | 10 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3日(木) | 8 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4日(金) | 16 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5日(土) | 15 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6日(日) | 10 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 7日(月) | 8 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8日(火) | 15 | 8 |  | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | ①三次医療機関へ | 
| 9日(水) | 11 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10日(木) | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11日(金) | 17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12日(土) | 62 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13日(日) | 35 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14日(月) | 37 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15日(火) | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16日(水) | 38 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17日(木) | 29 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18日(金) | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19日(土) | 35 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | ①軽傷のため ②かかりつけへ | 
| 20日(日) | 33 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | (整形外科より外傷制限開始) | 
| 21日(月) | 19 | 4 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | ①耳鼻科へ | 
| 22日(火) | 17 | 10 | 1 |  | 3 |  |  | 4 |  | 1 | 1 | ①かかりつけへ | 
| 23日(水) | 31 | 11 |  |  |  | 7 | 1 | 2 |  | 1 |  | ①耳鼻科へ(通常診療を再開) | 
| 24日(木) | 22 | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ①入院機能がある精神科へ | 
| 25日(金) | 25 | 6 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | ①家族が同乗拒否 | 
| 26日(土) | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 27日(日) | 15 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ①かかりつけへ(大学) | 
| 28日(月) | 9 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 29日(火) | 22 | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 30日(水) | 18 | 5 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ①仙台圏で対応を | 
| 31日(木) | 15 | 6 |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | ①仙台圏で対応を | 
  救急隊からの電話要請に対して、様々な事情で受入れが一時的に困難なため他医療機関に相談するよう指示した事例を指します。当院ではその全てを記録して後日検証しています。