メインメニュー
各種統計
院内の統計
- 一般外来統計(3月)
- 死亡者数 統計(3月)
- 救急要請 統計(3月)
避難所関連の統計
放射線モニタリング
周辺地域
病院敷地内
- 最新情報
- 2016年4月〜6月
- 2016年1月〜3月
- 2015年10月〜12月
- 2015年7月〜9月
- 2015年1月〜3月
- 2015年4月〜6月
- 2014年10月〜12月
- 2014年7月〜9月
- 2014年4月〜6月
- 2014年1月〜3月
- 2013年10月〜12月
- 2013年7月〜9月
- 2013年4月〜6月
- 2013年1月〜3月
- 2012年10月〜12月
- 2012年7月〜9月
- 2012年4月〜6月
- 2012年1月〜3月
- 2011年10月〜12月
- 2011年7月〜9月
- 2011年3月〜5月(旧)
支援活動記録
社会保障委員会の活動
避難所訪問行動の日報
ギャラリー
最近の更新(5件)
- 放射線モニタリング情報:最新情報
- 放射線モニタリング情報:2011年3月〜5月(旧)
- 放射線モニタリング情報:2016年4月〜6月
- 放射線モニタリング情報:2014年4月〜6月
- 放射線モニタリング情報:2015年4月〜6月
関連リンク
死亡者数 統計(3月)
| 死亡者数 | (うち震災関連死疑い) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 合計 | (外来) | (入院) | 合計 | (外来) | (入院) | 
| 1日(火) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2日(水) | 2 | 0 | 2 | |||
| 3日(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4日(金) | 1 | 0 | 1 | |||
| 5日(土) | 2 | 0 | 2 | |||
| 6日(日) | 1 | 0 | 1 | |||
| 7日(月) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8日(火) | 1 | 0 | 1 | |||
| 9日(水) | 2 | 0 | 2 | |||
| 10日(木) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11日(金) | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 12日(土) | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 
| 13日(日) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 14日(月) | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| 15日(火) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 16日(水) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 17日(木) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18日(金) | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| 19日(土) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 20日(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 21日(月) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 22日(火) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 23日(水) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 24日(木) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25日(金) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 26日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27日(日) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 28日(月) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 29日(火) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 30日(水) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 31日(木) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 震災前総計(10日間) | 9 | 9 | 4 | - | - | - | 
| 震災後総計(21日間) | 62 | 23 | 16 | 21 | 9 | 2 | 
 Tweet
Tweet