メインメニュー
各種統計
院内の統計
避難所関連の統計
- 避難所訪問 統計(5月)
- 避難所訪問 統計(4月)
- 避難所訪問 統計(3月)
- 支援者数 統計(都道府県別)
- 支援者数 統計(5月)
- 支援者数 統計(4月)
- 支援者数 統計(3月)
放射線モニタリング
周辺地域
病院敷地内
- 最新情報
- 2016年4月〜6月
- 2016年1月〜3月
- 2015年10月〜12月
- 2015年7月〜9月
- 2015年1月〜3月
- 2015年4月〜6月
- 2014年10月〜12月
- 2014年7月〜9月
- 2014年4月〜6月
- 2014年1月〜3月
- 2013年10月〜12月
- 2013年7月〜9月
- 2013年4月〜6月
- 2013年1月〜3月
- 2012年10月〜12月
- 2012年7月〜9月
- 2012年4月〜6月
- 2012年1月〜3月
- 2011年10月〜12月
- 2011年7月〜9月
- 2011年3月〜5月(旧)
支援活動記録
社会保障委員会の活動
避難所訪問行動の日報
ギャラリー
最近の更新(5件)
- 放射線モニタリング情報:最新情報
- 放射線モニタリング情報:2011年3月〜5月(旧)
- 放射線モニタリング情報:2016年4月〜6月
- 放射線モニタリング情報:2014年4月〜6月
- 放射線モニタリング情報:2015年4月〜6月
関連リンク
避難所訪問 統計(4月)
職種別の訪問者集計
日/支援職種 | 医師 | 看護師 | 事務職 | 薬剤師 | セラピスト | 介護職 | その他 | 合計 | 診察数 | 処方件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 28 | 20 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 85 | 141 | 88 |
2日(土) | 18 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 95 | 72 |
3日(日) | 27 | 26 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 112 | 71 |
4日(月) | 18 | 18 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 59 | 113 | 87 |
5日(火) | 11 | 18 | 7 | 10 | 6 | 0 | 10 | 62 | 106 | 91 |
6日(水) | 11 | 23 | 14 | 11 | 10 | 0 | 29 | 98 | 91 | 71 |
7日(木) | 16 | 30 | 36 | 12 | 7 | 0 | 0 | 101 | 85 | 76 |
8日(金) | 15 | 25 | 10 | 11 | 4 | 0 | 33 | 98 | 132 | 108 |
9日(土) | 12 | 16 | 4 | 10 | 4 | 0 | 17 | 63 | 90 | 72 |
10日(日) | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 22 | 62 | 28 | 22 |
11日(月) | 16 | 23 | 12 | 6 | 10 | 0 | 26 | 93 | 82 | 65 |
12日(火) | 8 | 21 | 9 | 8 | 8 | 0 | 18 | 72 | 64 | 53 |
13日(水) | 11 | 32 | 13 | 10 | 5 | 0 | 22 | 93 | 77 | 62 |
14日(木) | 9 | 25 | 9 | 7 | 4 | 0 | 22 | 76 | 50 | 39 |
15日(金) | 15 | 25 | 8 | 8 | 10 | 0 | 14 | 80 | 78 | 61 |
16日(土) | 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | 33 | 28 |
17日(日) | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 13 |
18日(月) | 17 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 34 | 100 | 65 | 54 |
19日(火) | 17 | 29 | 22 | 6 | 10 | 0 | 40 | 124 | 2 | 1 |
20日(水) | 24 | 30 | 27 | 6 | 14 | 24 | 12 | 137 | 53 | 42 |
21日(木) | 17 | 31 | 24 | 5 | 0 | 12 | 16 | 105 | 32 | 27 |
22日(金) | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 54 | 44 | 34 |
23日(土) | 11 | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 3 | 60 | 17 | 12 |
24日(日) | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 |
25日(月) | 7 | 21 | 11 | 3 | 2 | 13 | 4 | 61 | 37 | 27 |
26日(火) | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 43 | 34 | 25 |
27日(水) | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 39 | 31 | 29 |
28日(木) | 10 | 21 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 59 | 21 | 14 |
29日(金) | 10 | 16 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 50 | 0 | 0 |
30日(土) | 10 | 21 | 7 | 3 | 0 | 13 | 20 | 74 | 38 | 35 |
延べ合計 | 386 | 608 | 372 | 190 | 144 | 126 | 378 | 2204 | 1773 | 1379 |
多賀城地域
訪問数
場所 | 多賀城文化センター | 天真小学校 | アースサポート | 多賀城中学校 | 山王公民館 | 多賀城総合体育館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
避難人数 | 1500 → 500 → 614 → 394 | 1100 → 300 → 900 → 430 → 0 | 7 → 1 | 100 → 365 → 0 | 95 → 99 | 535 → 494 → 502 | |
1日(金) | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
2日(土) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
3日(日) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
4日(月) | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
5日(火) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
6日(水) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
7日(木) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
8日(金) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
9日(土) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
10日(日) | 閉鎖 | 1 | 1 | 2 | |||
11日(月) | 2 | 閉鎖 | 2 | 4 | |||
12日(火) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
13日(水) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
14日(木) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
15日(金) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
16日(土) | 2 | 1 | 3 | ||||
17日(日) | 1 | 1 | |||||
18日(月) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
19日(火) | 2 | 2 | 4 | ||||
20日(水) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
21日(木) | 2 | 2 | 4 | ||||
22日(金) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
23日(土) | 2 | 2 | 4 | ||||
24日(日) | 1 | 1 | 2 | ||||
25日(月) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
26日(火) | 1 | 2 | 3 | ||||
27日(水) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
28日(木) | 1 | 1 | 2 | ||||
29日(金) | 1 | 1 | 2 | ||||
30日(土) | 1 | 1 | 2 | ||||
計 | 52 | 18 | 10 | 12 | 9 | 35 | 136 |
診察
場所 | 多賀城文化センター | 天真小学校 | アースサポート | 多賀城中学校 | 山王公民館 | 多賀城総合体育館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 46 | 54 | 100 | ||||
2日(土) | 53 | 28 | 81 | ||||
3日(日) | 56 | 41 | 97 | ||||
4日(月) | 45 | 36 | 23 | 104 | |||
5日(火) | 32 | 21 | 1 | 52 | 106 | ||
6日(水) | 31 | 32 | 26 | 89 | |||
7日(木) | 28 | 18 | 34 | 80 | |||
8日(金) | 47 | 34 | 40 | 121 | |||
9日(土) | 24 | 31 | 21 | 76 | |||
10日(日) | 閉鎖 | 2 | 17 | 19 | |||
11日(月) | 47 | 閉鎖 | 29 | 76 | |||
12日(火) | 35 | 9 | 18 | 62 | |||
13日(水) | 33 | 6 | 30 | 69 | |||
14日(木) | 28 | 4 | 18 | 50 | |||
15日(金) | 39 | 5 | 28 | 72 | |||
16日(土) | 17 | 13 | 30 | ||||
17日(日) | 22 | 22 | |||||
18日(月) | 37 | 5 | 23 | 65 | |||
19日(火) | 0 | 0 | 0 | ||||
20日(水) | 39 | 1 | 13 | 53 | |||
21日(木) | 19 | 13 | 32 | ||||
22日(金) | 19 | 15 | 34 | ||||
23日(土) | 6 | 8 | 14 | ||||
24日(日) | 0 | ||||||
25日(月) | 18 | 2 | 17 | 37 | |||
26日(火) | 4 | 20 | 24 | ||||
27日(水) | 21 | 10 | 31 | ||||
28日(木) | 5 | 4 | 12 | 21 | |||
29日(金) | 0 | ||||||
30日(土) | 14 | 16 | 30 | ||||
計 | 743 | 295 | 1 | 198 | 36 | 322 | 1595 |
訪問単位数 | 52 | 18 | 10 | 12 | 9 | 35 | 136 |
平均診察数(日) | 24.8 | 9.8 | 0.0 | 6.6 | 1.2 | 10.7 | 53.2 |
平均診察数(訪問単位) | 14.3 | 16.4 | 0.1 | 16.5 | 4.0 | 9.2 | 11.7 |
処方
場所 | 多賀城文化センター | 天真小学校 | アースサポート | 多賀城中学校 | 山王公民館 | 多賀城総合体育館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(金) | 40 | 32 | 72 | ||||
2日(土) | 47 | 15 | 62 | ||||
3日(日) | 39 | 25 | 64 | ||||
4日(月) | 38 | 24 | 21 | 83 | |||
5日(火) | 27 | 16 | 0 | 48 | 91 | ||
6日(水) | 27 | 20 | 23 | 70 | |||
7日(木) | 26 | 17 | 22 | 65 | |||
8日(金) | 43 | 27 | 32 | 102 | |||
9日(土) | 24 | 18 | 18 | 60 | |||
10日(日) | 閉鎖 | 2 | 12 | 14 | |||
11日(月) | 38 | 閉鎖 | 23 | 61 | |||
12日(火) | 28 | 8 | 15 | 51 | |||
13日(水) | 24 | 5 | 26 | 55 | |||
14日(木) | 21 | 3 | 15 | 39 | |||
15日(金) | 34 | 5 | 18 | 57 | |||
16日(土) | 13 | 12 | 25 | ||||
17日(日) | 13 | 13 | |||||
18日(月) | 34 | 4 | 16 | 54 | |||
19日(火) | 0 | 0 | 0 | ||||
20日(水) | 34 | 8 | 42 | ||||
21日(木) | 18 | 9 | 27 | ||||
22日(金) | 15 | 12 | 27 | ||||
23日(土) | 5 | 4 | 9 | ||||
24日(日) | 0 | ||||||
25日(月) | 12 | 1 | 14 | 27 | |||
26日(火) | 2 | 15 | 17 | ||||
27日(水) | 20 | 9 | 29 | ||||
28日(木) | 4 | 3 | 7 | 14 | |||
29日(金) | 0 | ||||||
30日(土) | 13 | 15 | 28 | ||||
計 | 626 | 194 | 0 | 166 | 29 | 243 | 1258 |
訪問単位数 | 52 | 18 | 10 | 12 | 9 | 35 | 136 |
平均診察数(日) | 20.9 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 8.1 | 41.9 |
平均診察数(訪問単位) | 12.0 | 10.8 | 0.0 | 13.8 | 3.2 | 6.9 | 9.3 |
塩釜地区
訪問数
場所 | 塩釜公民館 | 塩釜市体育館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|
避難人数 | 110 → 115 → 128 | ||
1日(金) | 2 | 2 | |
2日(土) | 2 | 2 | |
3日(日) | 2 | 2 | |
4日(月) | 2 | 2 | |
5日(火) | 2 | 2 | |
6日(水) | 2 | 2 | |
7日(木) | 2 | 2 | |
8日(金) | 2 | 2 | |
9日(土) | 2 | 2 | |
10日(日) | 2 | 2 | |
11日(月) | 2 | 2 | |
12日(火) | 2 | 2 | |
13日(水) | 2 | 2 | |
14日(木) | 2 | 2 | |
15日(金) | 1 | 1 | |
16日(土) | 1 | 1 | |
17日(日) | 0 | ||
18日(月) | 0 | ||
19日(火) | 1 | 1 | |
20日(水) | 0 | ||
21日(木) | 0 | ||
22日(金) | 1 | 1 | |
23日(土) | 1 | 1 | |
24日(日) | 0 | ||
25日(月) | 0 | ||
26日(火) | 1 | 1 | |
27日(水) | 0 | ||
28日(木) | 0 | ||
29日(金) | 1 | 1 | |
30日(土) | 1 | 1 | |
計 | 30 | 2 | 32 |
診察
場所 | 塩釜公民館 | 塩釜市体育館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|
1日(金) | 41 | 41 | |
2日(土) | 14 | 14 | |
3日(日) | 15 | 15 | |
4日(月) | 9 | 9 | |
5日(火) | 0 | 0 | |
6日(水) | 2 | 2 | |
7日(木) | 5 | 5 | |
8日(金) | 11 | 11 | |
9日(土) | 14 | 14 | |
10日(日) | 9 | 9 | |
11日(月) | 6 | 6 | |
12日(火) | 2 | 2 | |
13日(水) | 8 | 8 | |
14日(木) | 0 | 0 | |
15日(金) | 6 | 0 | |
16日(土) | 3 | 3 | |
17日(日) | 0 | ||
18日(月) | 0 | ||
19日(火) | 2 | 2 | |
20日(水) | 0 | ||
21日(木) | 0 | ||
22日(金) | 4 | 0 | |
23日(土) | 0 | ||
24日(日) | 0 | ||
25日(月) | 10 | 10 | |
26日(火) | 10 | 10 | |
27日(水) | 0 | ||
28日(木) | 0 | ||
29日(金) | 0 | ||
30日(土) | 8 | 8 | |
計 | 141 | 10 | 141 |
訪問単位数 | 30 | 2 | 32 |
平均診察数(日) | 4.7 | 0.3 | 4.7 |
平均診察数(訪問単位) | 4.7 | 5.0 | 4.4 |
処方
場所 | 塩釜公民館 | 塩釜市体育館 | 計(日毎) |
---|---|---|---|
1日(金) | 16 | 16 | |
2日(土) | 10 | 10 | |
3日(日) | 15 | 15 | |
4日(月) | 4 | 4 | |
5日(火) | 0 | 0 | |
6日(水) | 1 | 1 | |
7日(木) | 4 | 4 | |
8日(金) | 6 | 6 | |
9日(土) | 12 | 12 | |
10日(日) | 8 | 8 | |
11日(月) | 4 | 4 | |
12日(火) | 2 | 2 | |
13日(水) | 7 | 7 | |
14日(木) | 0 | 0 | |
15日(金) | 4 | 0 | |
16日(土) | 3 | 3 | |
17日(日) | 0 | ||
18日(月) | 0 | ||
19日(火) | 1 | 1 | |
20日(水) | 0 | ||
21日(木) | 0 | ||
22日(金) | 4 | 0 | |
23日(土) | 0 | ||
24日(日) | 0 | ||
25日(月) | 0 | ||
26日(火) | 8 | 8 | |
27日(水) | 0 | ||
28日(木) | 0 | ||
29日(金) | 0 | ||
30日(土) | 7 | 7 | |
計 | 108 | 8 | 108 |
訪問単位数 | 30 | 2 | 32 |
平均診察数(日) | 3.6 | 0.3 | 3.6 |
平均診察数(訪問単位) | 8.3 | 7.5 | 8.9 |